Závěsný lodní motor Honda BF175 / BF200 / BF225
Lodní motory HondaCena bez DPH: od 385788 Kč
V útrobách nových lodních motorů BF 175, BF 200 a BF 225 Honda tkví nespoutaná ohromná síla produkovaná motorem V6 s 24 ventilovou technikou a elektronickým vstřikováním paliva. Motor BF 225 je svým zdvihovým objemem největším čtyřtaktním lodním motorem na světě. Objevte proto zcela novou míru požitku při vašich aktivitách na vodě!
Díky počítačem řízenému systému vstřikování, který optimálně dávkuje palivo. Disponují lodní motory BF 175, BF 200 a BF 225 spotřebou o 50% nižší než-li konvenční 2-taktní motory. A to při zachování maximálního výkonu.
Tyto motory jsou ve srovnání s jinými 2-taktními motory dvakrát méně hlučné. Proměnlivá délka sacího potrubí umožňuje řídit množství a rychlost vzduchu podávaného do spalovací komory. Tím je zajištěn co možná nejklidnější chod motoru. A to v celém rozsahu otáček!
- Proměnlivá délka sání zaručující větší krouticí moment při nižších otáčkách
- Lambda sonda zajišťující optimální dávkování paliva
- Vyhovují směrnici 2003/44/EC
- Nízko posazený setrvačník snižující vibrace
- Přípojka pro propláchnutí motoru čistou vodou
- Vícebodové vstřikování paliva
- 60A dobíjecího proudu schopných pokrýt všechny požadavky na elektřinu na palubě
- Vestavěný odlučovač vody z paliva
- Elektronická kontrola oleje / přehřátí / přetočení
- Konstrukce motoru V6 při 60° umožňuje uložení do malého prostoru
- Možnost volby opačných otáček eliminující „“efekt snosu““ při dvoumontáži motorů
Záruka na motor 5 let za dodržení podmínek Honda Marine CZ
- Pravidelný servis u autorizovaného servisu Honda po dobu pěti let
- Týká se pouze prvního majitele závěsného lodního motoru Honda
- HOBBY využití lodního motoru
Značení lodních motorů
- S / L / X / XX – délka hřídele
- C – motor je vybaven odstředivou spojkou, pokud označení není – není motor vybaven odstředivou spojkou
- H – ovládání plynu rukojetí, pokud označení není – je motor ovládaný pákou u kormidla
- G – místo kam se může motor dovážet D – vývoz kamkoliv G – Bodamské jezero U – Austrálie
- P – digitální řazení a selektivní rotace (volitelný směr otáčení lodního šroubu / protiběžné otáčení)
S – Standard | 381 mm | 15“ |
L – Long | 508 mm | 20“ |
X – Extra Long | 635 mm | 25“ |
XX – Extra Extra Long | 762 mm | 30“ |
Technické údaje
Závěsný lodní motor | BF 175 AK3 | BF 200 AK3 | BF 225 AK3 |
---|---|---|---|
Motor | 4-taktní | 4-taktní | 4-taktní |
Zdvihový objem | 3 471 cm3 | 3 471 cm3 | 3 471 cm3 |
Počet válců / konfigurace | 6-válec, OHC - 24 ventilů | 6-válec, OHC - 24 ventilů | 6-válec, OHC /60° - 24 ventilů |
Vrtání / zdvih | 89,0 mm / 93,0 mm | 89,0 mm / 93,0 mm | 89,0 mm / 93,0 mm |
Výkon hnací hřídele ve středním pásmu | 128,6 kW / 5 500 ot/min | 147,1 kW / 5 500 ot/min | 165,5 kW / 5 500 ot/min |
Provozní rozsah plného plynu | 5 000 - 6 000 ot/min | 5 000 - 6 000 ot/min | 5 000 - 6 000 ot/min |
Příprava směsi | Elektronické vstřikování paliva | Elektronické vstřikování paliva | Elektronické vstřikování paliva |
Systém zapalování | CDI řízený mikropočítačem | CDI řízený mikropočítačem | CDI řízený mikropočítačem |
Systém mazání | Zásoba oleje v klikové skříni | Zásoba oleje v klikové skříni | Zásoba oleje v klikové skříni |
Systém startování | Elektrické | Elektrické | Elektrické |
Převodový poměr | 1,86 : 1 | 1,86 : 1 | 1,86 : 1 |
Doporučená výška zrcadla lodi | X - 635mm | L - 508mm X - 635mm XX-762mm | L - 508mm X - 635mm XX-762mm |
Objem palivové nádrže | Externí | Externí | Externí |
Objem olejové vany | ---- litru / ---- litru | ---- litru / ---- litru | ---- litru / ---- litru |
Hmotnost včetně vrtule | BF 175 DK3 XU - 272 kg | BF 200 AK3 LU - 262 kg, BF 200 AK3 XU - 267 kg, BF 200 AK3 XXU - 272 kg, BF 200 AK3 XXCU - 272 kg | BF 225 AK3 LU - 264 kg, BF 225 AK3 XU - 269 kg, BF 225 AK3 XXU - 274 kg, BF 225 AK3 XCU - 269 kg, BF 225 AK3 XXCU - 274 kg |
Ovládání plynu a řazení | Dálkové ovládání | Dálkové ovládání | Dálkové ovládání |
Vyklápění motoru, trim & tilt, sklon & úhel | Elektrické (-4° až +16°), elektrické (úhel zdvihu 72°) | Elektrické (-4° až +16°), elektrické (úhel zdvihu 72°) | Elektrické (-4° až +16°), elektrické (úhel zdvihu 72°) |
Alternátor | 12V - 90A / 60A | 12V - 90A / 60A | 12V - 90A / 60A |
Lodní šroub: list / průměr / stoupání | Dle zákazníka | Dle zákazníka | Dle zákazníka |
Ostatní značky lodních motorů
Nevybrali jste si mezi motory Honda? Prohlídněte si také lodní motory Suzuki, nebo nás kontaktujte. Rádi Vám s výběrem motoru pomůžeme.
Použití závěsných lodních motorů
Lodní motory z našeho sortimentu jsou ideální jak pro čluny, tak také pro lodě a jachty různých značek. Naše firma má ve střední Evropě výhradní zastoupení pro prodej jachet Aquabat. Jedná o luxusní jachty Italského tradičního výrobce lodí.