Závěsný lodní motor Honda BF115 / BF135 / BF150
Lodní motory HondaCena bez DPH: od 258515 Kč
Zcela nový lodní motor Honda BF 115, BF135 a BF150 s velikým výkonem a ohromnou silou je známý svými vylepšenými charakteristikami. Toto ale není jediný důvod ke vzrušení – tento motor je zároveň představitelem ekologicky nejčistšího a nejúspornějšího lodního pohonu ve své třídě. Můžete se s ním bez obav pustit na otevřenou vodní plochu.
Motory BF 115, BF 135 a BF 150 jsou prvními závěsnými motory na světě vybavenými LAF (Linear Air-Fuel) senzorem, který neustále velice přesně vyhodnocuje bohatost směsi a zajišťuje optimální dávkování paliva. Výsledkem je o 15% nižší spotřeba paliva oproti dvoutaktu s přímým vstřikem a až 45% úspora paliva oproti konvenčnímu dvoutaktu, při zachování maximálního výkonu.
BF 115, BF 135 a BF150 nesnesou žádné kompromisy mezi výkonem a komfortem. Velmi jemné a přesné řazení nabízí neobyčejné manévrovací schopnosti na vodě. Dvojitý vyvažovací hřídel snižuje hlučnost a vibrace motoru a tím zaručuje nejlepší komfort ve své třídě.
- Vícebodové vstřikování paliva
- Proměnlivá délka sání zaručující větší krouticí moment při nižších otáčkách
- 3 individuální chladicí systémy pro nejvyšší „“litrový““ výkon
- LAF senzor pro 45% úsporu paliva oproti konvenčním 2-taktům
- Vyhovují směrnici 2003/44/EC
- Dvojitý vyvažovací hřídel
- Přípojka pro propláchnutí motoru čistou vodou na ochranu proti korozi
- 40A dobíjecího proudu schopných pokrýt všechny požadavky na elektřinu na palubě
- Vestavěný odlučovač vody z paliva
Záruka na motor 5 let za dodržení podmínek Honda Marine CZ
- Pravidelný servis u autorizovaného servisu Honda po dobu pěti let
- Týká se pouze prvního majitele závěsného lodního motoru Honda
- HOBBY využití lodního motoru
Značení lodních motorů
- S / L / X / XX – délka hřídele
- C – motor je vybaven odstředivou spojkou, pokud označení není – není motor vybaven odstředivou spojkou
- H – ovládání plynu rukojetí, pokud označení není – je motor ovládaný pákou u kormidla
- G – místo kam se může motor dovážet D – vývoz kamkoliv G – Bodamské jezero U – Austrálie
- P – digitální řazení a selektivní rotace (volitelný směr otáčení lodního šroubu / protiběžné otáčení)
S – Standard | 381 mm | 15“ |
L – Long | 508 mm | 20“ |
X – Extra Long | 635 mm | 25“ |
XX – Extra Extra Long | 762 mm | 30“ |
Technické údaje
Závěsný lodní motor | BF 115 DK1 | BF 135 AK2 | BF 150 AK2 |
---|---|---|---|
Motor | 4-taktní | 4-taktní | 4-taktní |
Zdvihový objem | 2 354 cm3 | 2 354 cm3 | 2 354 cm3 |
Počet válců / konfigurace | 4-válec, OHC - 16 ventilů | 4-válec, OHC - 16 ventilů | 4-válec, OHC - 16 ventilů |
Vrtání / zdvih | 87,0 mm / 99,0 mm | 87,0 mm / 99,0 mm | 87,0 mm / 99,0 mm |
Výkon hnací hřídele ve středním pásmu | 84,6 kW / 5 200 ot/min | 99,3 kW / 5 500 ot/min | 110,3 kW / 5 500 ot/min |
Provozní rozsah plného plynu | 4 500 - 6 000 ot/min | 5 000 - 6 000 ot/min | 5 000 - 6 000 ot/min |
Příprava směsi | Elektronické vstřikování paliva | Elektronické vstřikování paliva | Elektronické vstřikování paliva |
Systém zapalování | CDI řízený mikropočítačem | CDI řízený mikropočítačem | CDI řízený mikropočítačem |
Systém mazání | Zásoba oleje v klikové skříni | Zásoba oleje v klikové skříni | Zásoba oleje v klikové skříni |
Systém startování | Elektrické | Elektrické | Elektrické |
Převodový poměr | 2,14 : 1 | 2,14 : 1 | 2,14 : 1 |
Doporučená výška zrcadla lodi | L - 508mm X - 635mm | L - 508mm X - 635mm | S - 381mm L - 508mm |
Objem palivové nádrže | Externí | Externí | Externí |
Objem olejové vany | ---- litru / ---- litru | ---- litru / ---- litru | ---- litru / ---- litru |
Hmotnost včetně vrtule | BF 115 DK1 LU - 214 kg, BF 115 DK1 XU - 217 kg | BF 135 AK2 LU - 214 kg, BF 135 AK2 LCU - 214 kg, BF 135 AK2 XU - 217 kg, BF 135 AK2 XCU - 217 kg | BF 150 AK2 LU - 214 kg, BF 150 AK2 LCU - 214 kg, BF 150 AK2 XU - 217 kg, BF 150 AK2 XCU - 217 kg |
Ovládání plynu a řazení | Dálkové ovládání | Dálkové ovládání | Dálkové ovládání |
Vyklápění motoru, trim & tilt, sklon & úhel | Elektrické (-4° až +16°), elektrické (úhel zdvihu 68°) | Elektrické (-4° až +16°), elektrické (úhel zdvihu 68°) | Elektrické (-4° až +16°), elektrické (úhel zdvihu 68°) |
Alternátor | 12V - 55A / 40A | 12V - 55A / 40A | 12V - 55A / 40A |
Lodní šroub: list / průměr / stoupání | Dle zákazníka | Dle zákazníka | Dle zákazníka |
Ostatní značky lodních motorů
Nevybrali jste si mezi motory Honda? Prohlídněte si také a lodní motory Suzuki, nebo nás kontaktujte. Rádi vám s výběrem motoru pomůžeme.
Použití závěsných lodních motorů
Lodní motory z našeho sortimentu jsou ideální jak pro čluny, tak také pro lodě a jachty různých značek. Naše firma má ve střední Evropě výhradní zastoupení pro prodej jachet Aquabat. Jedná o luxusní jachty Italského tradičního výrobce lodí.